



首頁 > 產(chǎn)品中心
異己烷(低純)
| 項目 | 指標 | 試驗方法 |
| 外觀 | 無色透明液體 | 目測 |
| 密度(20℃) |
0.6754-6840(g/cm3)
|
SH/T0604 |
| 硫含量 | ≤0.1(mg/kg) | SH/T0253 |
| 芳烴含量 | ≤1.0(mg/kg) | ASTM D 6229 |
| 溴指數(shù) | ≤1.0(mgBr/100g) | SH/T0630 |
| 顏色(賽波特比色) | >+30 | GB/T3555 |
| 餾程:初餾點 | 49.9℃ | ASTM D 1078 |
| 餾程:干點 | 53.7℃ | ASTM D 1078 |
| 異己烷含量 | >40% | SH/T 0714 |
以上指標供參考,以每批次產(chǎn)品實測指標為準。